溫馨提示:
1.所售產品不包含演示的三腳架和照相機;
2.該配置不含顯示器(手機或平板電腦),主人可以在官網下載操作軟件安裝到您的手機和平板電腦上;
3.手機和平板電腦的規格配置需要符合要求,以免智能攝影手不能達到良好性能;
4.我們提供了安裝好操作軟件的平板電腦,可單獨購買;
5.產品操作軟件、目標搜索相機視頻轉換軟件、安裝視頻、使用視頻均可在官網下載。
聯系電話: |
鄭先生:177-2058-1243 |
萬女士:180-2306-8606 |
公司電話:0760-89878172 |
工作時間:9:00- 23:00 |
周日為休息時間 |
U100 智能攝影手【佳能版】 | |||
適配機型: | |||
EOS-1D X Mark III | |||
EOS-1D X Mark II | |||
EOS 7D Mark II | |||
EOS R5 | |||
EOS R6 | |||
產品詳情頁> | |||
![]() | |||
U100 智能攝影手【佳能版】 不同版本功能和配置對比 | |||
標準版 17999元/臺 | 智強版 19999元/臺 | 智通版(待上市) 22899元/臺 | 智尊版 28999元/臺 |
帶 “ * ” 部件為贈品 | |||
![]() | |||
概述 | |||
—— | |||
滿足生態攝影要求 可安裝遠攝/短焦廣角鏡頭 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
智能云臺 | 智能云臺 | 智能云臺 | 智能云臺 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
信號中轉器 | 信號中轉器 | 信號中轉器 | 信號中轉器 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
操作手柄 | 操作手柄 | 操作手柄 | 操作手柄 |
![]() | |||
遠程操控照相機鏡頭變焦 | |||
![]() | |||
![]() | 實現電動變焦 2只變焦環 | 實現電動變焦 3只變焦環 | 實現電動變焦 3只變焦環 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鏡頭變焦調節器 套裝 | 鏡頭變焦調節器 套裝 | 鏡頭變焦調節器 套裝 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φ90mm變焦環* | Φ90mm變焦環* | Φ90mm變焦環* | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φ40-84mm 軟質變焦環* | Φ40-84mm 軟質變焦環* | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φ110mm變焦環* | Φ110mm變焦環* | Φ110mm變焦環* | |
![]() | |||
續航 | |||
—— | |||
保證6小時 不間斷拍攝 8-9小時 間隔拍攝 | 保證6小時 不間斷拍攝 8-9小時 間隔拍攝 | 保證6小時 不間斷拍攝 8-9小時 間隔拍攝 | 保證6小時 不間斷拍攝 8-9小時 間隔拍攝 |
電池轉換器 智能云臺為 相機供電 續航時間一致 | 電池轉換器 智能云臺為 相機供電 續航時間一致 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大容量電池 | 大容量電池 | 大容量電池 | 大容量電池 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
信號中轉器電池 | 信號中轉器電池 | 信號中轉器電池 | 信號中轉器電池 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U/DR-E6 相機電池轉換器* | U/DR-E6 相機電池轉換器* | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U/DR-E19 相機電池轉換器* | |||
![]() | |||
顯示設備 | |||
![]() | |||
官網提供APP下載 | 官網提供APP下載 | 已內置APP 的平板電腦 | 已內置APP 的平板電腦 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10英寸平板電腦 | 10英寸平板電腦 | ||
![]() | |||
照片和視頻同時拍攝 | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | 輕松搜索拍攝目標 照片和視頻同時拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
目標搜索相機套裝 | |||
![]() | |||
實用配件 | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
拍攝方位座* | 拍攝方位座* | 拍攝方位座* | 拍攝方位座* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
如意快裝板* | 如意快裝板* | 如意快裝板* | 如意快裝板* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
防潮防臟墊布* | 防潮防臟墊布* | 防潮防臟墊布* | 防潮防臟墊布* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平板電腦遮光罩* | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
防塵防雨罩套裝* |
【智強版】包裝清單: | ||
標配部件: | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
智能云臺*1 | 信號中轉器及電池組件*1 | 信號中轉器電池充電器*1 |
![]() | ![]() | ![]() |
大容量電池*1 | 大容量電池充電器*1 | 操作手柄*1 |
![]() | ![]() | ![]() |
操作手柄充電線*1 | 全向天線*1 | 相機連接線一組(五根)*1 |
![]() | ![]() | ![]() |
背包*1 | 大容量電池與機身電源連接線*1 | 鏡頭變焦調節器*1 |
![]() | ||
固定桿*1 | ||
贈品: | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
拍攝方位座*1 | 如意快裝板*1 | 防潮防臟墊布*1 |
![]() | ![]() | |
變焦環(直徑90mm)*1 | 變焦環(直徑110mm)*1 |
技術規格 | ||
![]() | ||
產品主要規格: | ||
主機 | 云臺重量 : 4.25kg | |
負 載 : ≦15kg | ||
尺 寸 : 420X300X80mm | ||
續航時間 : ≥6h(不間斷使用) | ||
工作電壓 : 24V | ||
工作溫度 : 0°~45° | ||
持續功耗 : 24V/1.5A | ||
峰值功耗 : 24V/2.5A | ||
![]() | ||
智能云臺運行指標: | ||
動作角度 | 水平旋轉角度 | 左向110°±10° |
右向110°±10° | ||
俯仰旋轉角度 | 下俯25° | |
上仰45° (水平向前0°) | ||
結構自鎖 | 否 | |
![]() | ||
機械云臺運行指標: | ||
動作角度 | 水平旋轉角度 | 左向150° |
右向150°,合計300° | ||
俯仰旋轉角度 | 下俯30° | |
上仰60° (水平向前0°) | ||
旋轉速度 | 手動調節,可任意位置鎖定停止 | |
![]() | ||
兩款相機鏡頭指標: | ||
目標搜索相機 | 鏡頭類型 | 變焦鏡頭 |
像素 | 200W | |
尊享版專有 | 帶IR自動切換 | |
攝像幀數 | 50Hz | |
焦距 | 4.7~47mm | |
10倍連續可變 | ||
可自動對焦 | ||
等效35mm焦距 | 30~300mm鏡頭 | |
水平視場角 | 6.43°~60.9° | |
光學口徑 | Φ37.4mm | |
視頻輸出 | 支持1080P高清 | |
視頻錄制格式 | TS流文件 | |
(Transport Stream) | ||
安全監控相機 | 鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 200W | |
攝像幀數 | 50Hz | |
焦距 | 3.16mm | |
等效35mm焦距 | 23.4mm鏡頭 | |
水平視場角 | 132° | |
光學口徑 | Φ12mm | |
視頻輸出 | 支持1080P高清 | |
視頻錄制格式 | --- | |
![]() | ||
環境指標: | ||
工作溫度 | 0~+45℃(使用聯合閱光制作的 | |
防寒罩可以在更寒冷的溫度工作) | ||
存儲溫度 | 0~+40℃ | |
存儲濕度 | 20%~60% | |
![]() | ||
智能電池規格: | ||
大容量電池 | 電池類型 | 25V鋰電池 |
(聚合物) | ||
UB01 | 容量 | 372WH(瓦時) |
云臺供電 | 標稱電壓 | 25.9V |
充電電壓 | 29.4V | |
充電電流 | 標準充電0.2C | |
快速充電0.5C | ||
充電時間 | 標準充電6小時 | |
快速充電4.5小時 | ||
可登機智能電池組 | 電池類型 | 22V鋰電池 |
(聚合物) | ||
UB02 | 容量 | 426WH(瓦時) |
云臺供電 | 標稱電壓 | 22.2V |
充電電壓 | 25.2V | |
充電電流 | 標準充電0.2C | |
快速充電0.5C | ||
充電時間 | 標準充電6-8小時 | |
快速充電4-5小時 | ||
信號中轉器電池 | 電池類型 | 12V鋰電池 |
(18650) | ||
UB03 | 容量 | 86.5WH(瓦時) |
信號中轉器供電 | 標稱電壓 | 11.1V |
充電電壓 | 12.6V | |
充電電流 | 標準充電0.2C | |
快速充電0.5C | ||
充電時間 | 標準充電8小時 | |
快速充電4小時 |
U100智能攝影手操作APP軟件 | ||
配置要求: 1.安卓平板電腦或手機(蘋果版正在開發中) 2.系統需要Android6.0(安卓6.0)或更高版本 3.本APP兼容鴻蒙系統 4.CPU(處理器)采用Hisilicon kirin芯片(海思麒麟芯片)或Qualcomm芯片(高通驍龍) 5.平板電腦或手機無指定品牌和型號,滿足上述配置要求即可 尺寸要求: 1.11.5英寸以下的平板電腦;5.5英寸以上的手機 2.如果使用閱光智能的平板電腦遮光罩,需選用9.4-10.9英寸的平板電腦;手機都無法使用平板電腦遮光罩 請主人下載安裝C1.7版本后(不要斷開網絡),進入操作界面點擊【在線升級】,操作軟件會升級到新的版本 | ||
佳能版app下載 | ||
安卓手機版C1.7 需要Android 6.0或者更高版本 | ||
![]() | ||
安卓平板電腦版C1.7 需要Android 6.0或者更高版本 | ||
![]() | ||
蘋果版C1.7(正在開發中) 需要iOS 11.0或者更高版本 | ||
![]() | ||
目標搜索相機視頻轉換軟件 | ||
錄像視頻批量轉換工具 V 1.0.0 | ||
![]() | ||
佳能照相機設置文件 | ||
![]() |
U100智能攝影手佳能版說明書 | ||
![]() |
暫無評價信息!