溫馨提示:
1.所售產品不包含演示的三腳架和照相機;
2.該配置包含顯示器(手機或平板電腦),已經內置好了智能攝影手操作軟件,主人您可開機直接使用;
3.產品操作軟件、目標搜索相機視頻轉換軟件、安裝視頻、使用視頻均可在官網下載。
聯系電話:鄭先生: 177-2058-1243
萬女士: 180-2306-8606
公司電話:0760-89878172
工作時間:9:00- 23:00
周日為休息時間
技術規格
產品主要規格: | |||
主機 | 云臺重量 : 4.25kg00X80mm | ||
負 載 : ≤15kg | |||
尺 寸 : 420X3 | |||
續航時間 : ≥6h(不間斷使用) | |||
工作電壓 : 24V | |||
工作溫度 : 0°~45° | |||
持續功耗 : 24V/1.5A | |||
峰值功耗 : 24V/2.5A | |||
智能云臺運行指標: | |||
動作角度 | 水平旋轉角度 | 左向120°右向120°,合計240°,正負公差5° | |
俯仰旋轉角度 | 下俯25° 上仰55° (水平向前0°) | ||
旋轉速度 | 微調速度 | 水平旋轉0.3375°/s 上下俯仰0.3375°/s | |
緩速 | 水平旋轉1.0125°/s 上下俯仰1.0125°/s | ||
慢速 | 水平旋轉6.975°/s 上下俯仰6.975°/s | ||
中速 | 水平旋轉13.725°/s 上下俯仰13.725°/s | ||
快速 | 水平旋轉27.225°/s 上下俯仰27.225°/s | ||
結構自鎖 | 否 | ||
機械云臺運行指標: | |||
動作角度 | 水平旋轉角度 | 左向150°右向150°,合計300° | |
俯仰旋轉角度 | 下俯30° 上仰60° (水平向前0°) | ||
旋轉速度 | 手動調節,可任意位置鎖定停止 | ||
兩款相機鏡頭指標: | |||
目標搜索相機(尊享版專有) | 鏡頭類型 | 變焦鏡頭 | |
像素 | 200W,帶IR自動切換 | ||
攝像幀數 | 50Hz | ||
焦距 | 4.7~47mm,10倍連續可變,可自動對焦 | ||
等效35mm焦距 | 30~300mm鏡頭 | ||
水平視場角 | 6.43°~60.9° | ||
光學口徑 | Φ37.4mm | ||
視頻輸出 | 支持1080P高清 | ||
視頻錄制格式 | TS流文件(Transport Stream) | ||
安全監控相機 | 鏡頭類型 | 定焦鏡頭 | |
像素 | 200W | ||
攝像幀數 | 50Hz | ||
焦距 | 3.16mm | ||
等效35mm焦距 | 23.4mm鏡頭 | ||
水平視場角 | 132° | ||
光學口徑 | Φ12mm | ||
視頻輸出 | 支持1080P高清 | ||
視頻錄制格式 | --- | ||
環境指標: | |||
工作溫度 | 0~+45℃(使用聯合閱光制作的防寒罩可以在更寒冷的溫度工作) | ||
存儲溫度 | 0~+40℃ | ||
存儲濕度 | 20%~60% | ||
智能電池規格: | |||
UB01-2315720 | 電池類型 | 23V鋰電池(聚合物) | |
大容量電池 | 容量 | 363WH(瓦時) | |
云臺供電 | 輸出電壓 | 18~26.4V | |
可持續放電電流 | 4A(安培) | ||
充電電流 | 4A(安培) | ||
充電時間 | 4.5小時 | ||
UB02-2413580 | 電池類型 | 24V鋰電池(聚合物) | |
可登機智能電池組 | 容量 | 60.52WH(瓦時)X6 | |
云臺供電 | 輸出電壓 | 18~26.4V | |
可持續放電電流 | 5A(安培) | ||
充電電流 | 4.8A(安培) | ||
充電時間 | 5~6小時 | ||
UB03-1210800 | 電池類型 | 12V鋰電池(18650) | |
小容量電池 | 容量 | 39WH(瓦時) | |
信號中轉器供電 | 輸出電壓 | 12V | |
可持續放電電流 | 3A(安培) | ||
充電電流 | 2A(安培) | ||
充電時間 | 4小時 |
暫無評價信息!